بیمه تکمیل درمان
جدول تعهدات بیمه سرمد
ماده 6 :جدول تعهدات بیمه گر :بیمه گر در ازاء انجام تعهدات بیمه گذار متعهد است هزینه درمانی بیمه شدگان را مطابق جدول ذیل جبران نماید .
درصد فرانشیز | حداکثرسقف سالیانه هرنفربه ریال | شرح تعهدات | |
طرح2 | طرح1 | ||
10 | 120/000/000 | 120/000/000 | جبران هزینه های بستری،جراحی ،شیمی درمانی،رادیوتراپی،قلب ،گامانایف،جراحی دیسک ستون فقرات وانواع سنگ شکن دربیمارستان ومراکز جراحی محدود DayCareهزینه همراه افراد7سال وبالای 70سال دربیمارستان ها |
10 | 250/000/000
| 250/000/000 | جبران هزینه های اعمال جراحی مربوط به سرطان ،مغزواعصاب (به استثنای جراحی دیسک ستون فقرات ) قلب ،پیوندکلیه،پیوندقرنیه،پیوندمغزاستخوان ،جراحی لثه |
10
| 40/0000/000 | 40/000/000 | جبران هزینه زایمان اعم ازطبیعی وعمل سزارین |
10 | 20/000/000 | 20/000/000 | جبران هزینه درمان ناباروری ونازایی شامل اعمال جراحی مرتبط ،IUIT,ZIFT,GIFT,ITSC,میکرواینچکشن وivf وآمینوسنتز |
10 | 12/000/000 | 12/000/000 | پاراکلینیکی 1 )سونوگرافی –ماموگرافی – انواع اسکن وسیتی اسکن – انواع آندوسکپی – کولونوسکپی –MRI –اکو کاردیوگرافی –استرس اکو –دانسیتومتری- انواع گرافی واسکن چشم ودهان |
10 | 7/000/000 | 7/000/000 | پاراکلینیک 2) تست آلرژی- تست ورزش – تست تنفسی (اسپیرومتری PET - )- (نوارعضله EEG )- نوار عصب – نوار مغز – نوار مثانه – شنوایی سنجی – بینایی سنجی – هولترمانیتورینگ قلب ،آنژیوگرافی چشم OCT- پریمتری |
10 | 7/000/000 | 7/000/000 | پاراکلینیکی 3)جبران هزینه اعمال مجاز سرپایی مانند شکسته بندی ودررفتگی ،گچ گیری ،ختنه ،بخیه ،کرایوتراپی ،اکسیزیون ،لیبوم ،بیوپسی،تخلیه کیست ولیزردرمانی |
10 | 25/000/000 | 25/000/000 | جبران هزینه انواع خدمات آزمایش ،پاتولوژی،یا آسیب شناسی ،ژنتیک پزشکی ،انواع رادیوگرافی ،نوارقلب ،فیزیوتراپی (PT )،گفتاردرمانی (ST)،کاردرمانی (OT)،نوارقند ،طب سوزنی غربالگری وچکاپ مطابق آیین نامه |
10 |
25/000/000 | 25/000/000 | جبران هزینه جراحی عیوب انکساری چشم |
10 | --------------- | 30/000/000 | دندانپزشکی محدود به خدمات ،کشیدن ،جرم گیری ،روساژ ،ترمیم وپرکردن ،روکش ودرمان ریشه وایمپلنت موارد غیر بستری |
10 | 3/000/000 | 3/000/000 | جبران هزینه مربوط به عینک شامل فریم ،شیشه ولنز طبی |
10 | 25/000/000 | 25/000/000 | بیماری ها وناهنجاری های جنین |
10 | --------------- | 7/000/000 | جبران هزینه ویزیت ودارو وخدمات اورژانس درموارد غیربستری |
10 | 1/000/000 2/000/000 | 1/000/000 2/000/000 خارج شهر | هزینه آمبولانس وسایرفوریت های پزشکی مشروط به بستری شدن بیمه شده درمراکز درمانی ویانقل وانتقال بیماربه سایرمراکز تشخیصی طبق دستور پزشک معالج (ازمحل بند 1 ) |